tpframe 数据字典
TPFrame 数据库结构说明 (基于版本v2.1)
1.tpf_user 用户表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
username | varchar(100) | 否 /NULL | 用户登录帐户 |
password | varchar(50) | 否 /NULL | 用户登录密码 |
headimg | varchar(255) | 是 /NULL | 用户头像 |
nickname | varchar(30) | 否 /NULL | 昵称 |
gender | tinyint(4) | 否 /0 | 性别;0:保密,1:男;2:女 |
grade | tinyint(4) | 否 /0 | 用户等级 1管理员 0普通用户 |
birthday | varchar(30) | 否 /NULL | 生日 |
url | varchar(200) | 否 /NULL | 用户个人网站 |
varchar(100) | 否 /NULL | 邮箱 | |
signature | varchar(255) | 否 /NULL | 个性签名 |
last_login_ip | varchar(20) | 否 /NULL | 最后登录ip |
last_login_time | varchar(30) | 否 /0 | 最后登录时间 |
create_time | varchar(30) | 否 /0 | 会员创建时间 |
isban | tinyint(4) | 否 /0 | 是否被拉黑 0否 1是 |
privs | varchar(255) | 否 /NULL | 用户权限列表 |
role_id | int(11) | 否 /NULL | 权限id |
2、tpf_role 管理员角色表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
role_name | varchar(200) | 否 /NULL | 角色名 |
privs | varchar(255) | 否 /NULL | 权限列表 |
role_describe | varchar(255) | 是 /NULL | 权限描述 |
3、tpf_setting 配置表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
sign | varchar(30) | 否 /NULL | 配置名 |
options | text | 否 /NULL | 配置选项 |
4.tpf_hook 行为(钩子)表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
name | varchar(100) | 否 /NULL | 钩子名称 |
describe | varchar(255) | 否 /NULL | 描述 |
module | varchar(100) | 是 /NULL | 插件模块 |
update_time | varchar(30) | 否 /0 | 更新时间 |
create_time | varchar(30) | 否 /0 | 创建时间 |
5.tpf_addon 插件表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
module | varchar(100) | 否 /NULL | 插件模块 |
title | varchar(100) | 否 /NULL | 插件标题 |
describe | varchar(255) | 否 /NULL | 插件描述 |
config | varchar(255) | 否 /NULL | 插件配置 |
author | varchar(100) | 否 /NULL | 作者 |
version | varchar(20) | 否 /NULL | 插件版本 |
status | tinyint(4) | 否 /0 | 状态 1启用 0禁用 |
handle | varchar(255) | 否 /NULL | 插件句柄 |
type | varchar(50) | 否 /NULL | 插件分类 行为插件 模块插件 行为模块插件 |
create_time | varchar(30) | 否 /0 | 创建时间 |
update_time | varchar(30) | 否 /0 | 更新时间 |
6.tpf_ad 广告表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
ad_id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
ad_name | varchar(200) | 否 /NULL | 广告名称 |
ad_content | text | 否 /NULL | 广告内容 |
status | tinyint(4) | 是 /NULL | 状态,1显示,0不显示 |
7.tpf_category 分类表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
title | varchar(100) | 否 /NULL | 分类标题 |
parentid | int(11) | 否 /0 | 父类ID |
isnav | tinyint(4) | 否 /0 | 是否是导航 0否 1是 |
sort | smallint(11) | 否 /0 | 排序 |
url | varchar(255) | 否 /NULL | 链接地址 |
display | tinyint(4) | 否 /1 | 是否显示 0:不显示 1显示 |
8.tpf_menu 后台菜单表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
name | varchar(50) | 否 /NULL | 菜单名称 |
model | varchar(30) | 否 /NULL | 模块名 |
controller | varchar(30) | 否 /NULL | 控制器 |
action | varchar(30) | 否 /NULL | 默认操作 |
type | tinyint(4) | 否 /1 | 菜单类型 1:权限认证+菜单;0:只作为菜单 |
urlext | varchar(100) | 否 /NULL | 扩展参数 |
display | tinyint(4) | 否 /0 | 状态,1显示,0不显示 |
remark | varchar(255) | 否 /NULL | 备注 |
icon | varchar(50) | 否 /NULL | 菜单图标 |
sort | smallint(6) | 否 /0 | 排序ID |
parentid | int(11) | 否 /0 | 父id |
9.tpf_nav_cat 导航分类表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
name | varchar(255) | 否 /NULL | 导航分类名 |
active | tinyint(4) | 否 /0 | 是否为主菜单,1是,0不是 |
remark | varchar(200) | 是 /NULL | 备注 |
10.tpf_nav 导航表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
parentid | int(11) | 否 /NULL | 导航父 id |
label | varchar(255) | 否 /NULL | 导航标题 |
target | varchar(50) | 否 /NULL | 打开方式 |
nav_type | varchar(20) | 否 /NULL | 导航类型 |
href | varchar(255) | 否 /NULL | 导航链接 |
icon | varchar(255) | 否 /NULL | 导航图标 |
display | tinyint(4) | 否 /1 | 状态,1显示,0不显示 |
sort | int(6) | 否 /0 | 排序 |
path | varchar(50) | 否 /NULL | 层级关系 |
cid | int(11) | 否 /0 | 导航分类 id |
11.tpf_posts 帖子表
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(11) | 否 / | 自增 ID 号 |
title | varchar(255) | 否 /NULL | 标题 |
content | text | 否 / | 内容 |
datetime | varchar(30) | 是 /NULL | 添加时间,不可更改,一般不显示给用户 |
updatetime | varchar(30) | 否 /NULL | 更新时间,可更改,一般显示给用户 |
thumb | varchar(100) | 否 /NULL | 缩略图 |
source | varchar(255) | 否 /NULL | 文章来源 |
author | varchar(30) | 否 /NULL | 作者 |
view | int(11) | 否 /0 | 浏览量 |
likes | int(11) | 否 /0 | 点赞数 |
type | tinyint(4) | 否 /NULL | 文章类型 |
ischeck | tinyint(4) | 否 /1 | 是否审核 1已审核,0未审核 |
iscomment | tinyint(4) | 否 /1 | 是否可评论,1允许,0不允许 |
istop | tinyint(4) | 否 /0 | 置顶 1置顶; 0不置顶 |
isrecommend | tinyint(4) | 否 /0 | 推荐 1推荐 0不推荐 |
isdelete | tinyint(4) | 否 /0 | 是否删除 0 未删除 1已删除 |
cateid | int(11) | 否 /NULL | 分类id |
parentid | int(11) | 否 /0 | 父id |
uid | int(11) | 否 /0 | 用户ID |