快应用 picker组件
概述
滚动选择器,目前支持四种选择器,普通选择器,日期选择器,时间选择器,多列文本选择器1010+
。默认为普通选择器。
子组件
不支持
属性
支持 通用属性
普通选择器
名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
---|
type | text | - | 是 | 不支持动态修改 |
range | <array> | - | 否 | 选择器的取值范围 |
selected | <string> | 0 | 否 | 选择器的默认取值,取值为 range 的索引 |
value | <string> | - | 否 | 选择器的值 |
日期选择器
名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
---|
type | date | - | 是 | 不支持动态修改 |
start | <time> | 1970-1-1 | 否 | 起始时间,格式为 yyyy-MM-dd |
end | <time> | 2100-12-31 | 否 | 结束时间,格式为 yyyy-MM-dd |
selected | <string> | 当前时间 | 否 | 选择器的默认取值,格式为 yyyy-MM-dd |
value | <string> | - | 否 | 选择器的值 |
时间选择器
名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
---|
type | time | - | 是 | 不支持动态修改 |
selected | <string> | 当前时间 | 否 | 选择器的默认取值,格式为 hh:mm |
value | <string> | - | 否 | 选择器的值 |
多列文本选择器
名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
---|
type | multi-text | - | 是 | 不支持动态修改 |
range | <二维array> | - | 否 | range 为二维数组。长度表示多少列,数组的每项表示每列的数据,如 [["a","b"], ["c","d"]] |
selected | <array> | [0,0,0,…] | 否 | 每一列被选中项对应的索引构成的数组 |
value | <array> | - | 否 | 每一列被选中项对应的值构成的数组 |
样式
支持 通用样式
事件
不支持click事件,支持 通用事件
普通选择器
名称 | 参数 | 描述 |
---|
change | {newValue:newValue, newSelected:newSelected} | 滚动选择器选择值后确定时触发(newSelected 为索引) |
cancel | | 用户取消 |
日期选择器
名称 | 参数 | 描述 |
---|
change | {year:year, month:month, day:day} | 滚动选择器选择值后确定时触发 |
cancel | | 用户取消 |
时间选择器
名称 | 参数 | 描述 |
---|
change | {hour:hour, minute:minute} | 滚动选择器选择值后确定时触发 |
cancel | | 用户取消 |
多列文本选择器
名称 | 参数 | 描述 |
---|
change | {newValue:[newValue1, newValue2, newValue3, …], newSelected:[newSelected1, newSelected2, newSelected3, …]} | 滚动选择器选择值后确定时触发(newValue 为被选中项对应的值构成的数组,newSelected 为被选中项对应的索引构成的数组,两者的长度和 range 的长度一致) |
columnchange | {column:column, newValue:newValue, newSelected:newSelected} | 某一列的值改变时触发,colume:第几列修改,newValue:选中的值,newSelected:选中值对应的索引 |
cancel | | 用户取消 |
方法
picker 示例代码
查看 示例代码1 查看 示例代码2